Records
派遣・参加支援の実績
JDGPがこれまでに行ってきた派遣・参加支援の実績をご紹介します。
11回
JOYX OPEN 派遣
2013–2019, 2022–2025
9回
親睦大会
累計開催数
約70名
会員数
2025年現在
JOYX OPEN 障害者枠 派遣実績
| 年度 | 大会名 | 備考 |
|---|---|---|
| 2025 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2024 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2023 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2022 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2020–2021:大会中止(COVID-19) | ||
| 2019 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2018 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2017 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2016 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2015 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2014 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣 |
| 2013 | JOYX OPEN 障害者枠 | 代表選手派遣(初回) |
※ 各年度の詳細な活動報告は 活動報告ページ をご覧ください。選手名・成績等の詳細は順次更新予定です。